Nīnau no ka Papa Inoa Kumukūʻai
No nā nīnau e pili ana i kā mākou huahana a i ʻole ka papa inoa kumukūʻai, e ʻoluʻolu e waiho i kāu leka uila iā mākou a e hoʻopili mākou i loko o 24 mau hola.

•ʻO ka lole olonā kalapona o kā mākou hui e hoʻohana ana i ka uea kalapona i lawe ʻia mai, nona ka ʻili ʻālohilohi a laumania, pololei kiʻekiʻe, ʻaʻohe pahu, luʻu wikiwiki, a mālama i ka manawa a me ka ikaika i ke kūkulu ʻana.
• Mānoanoa liʻiliʻi, maʻalahi ke keʻa a hoʻopili ʻia, hiki ke pelu ʻia a hoʻopili ʻia, kūpono no ka hoʻoikaika ʻana i nā ʻano ʻili piʻo like ʻole a me nā ʻāpana ʻano kūikawā.
•He ikaika kiʻekiʻe ko ka olonā kalapona, ke kūpaʻa i ka ʻakika a me ka alkali, a me ke kūpaʻa i ka pala.
• ʻAʻohe ʻawahia a ʻaʻohe hoʻonāukiuki, hiki nō ke hana ʻia ke kūkulu ʻana ma ka hale noho.
•Māmā ke kaumaha, ʻo ke kaumaha kikoʻī he 23% o ke kila, ʻaʻole ia e hoʻonui i ke kaumaha o ka ʻāpana, a ʻaʻole hoʻi e hoʻololi i ka nui o ka ʻāpana o ka ʻāpana.
• Mokulele nui, huelo a me ke kino; nā ʻenekini kaʻa, nā mea hoʻonohonoho, nā pāpale, nā bumpers, nā ʻāpana hoʻonaninani, a pēlā aku; nā mōlina paikikala, nā huila, nā faucets; nā raketa, nā kīʻaha kālā; nā kayaks, nā papa hau; nā ʻano hoʻohālike like ʻole, nā mahiole, a me nā hoʻoikaika hale Hoʻoikaika, nā uaki, nā peni, nā ukana. Halihali: nā kaʻa, nā kaʻa ʻōhua, nā tankers, nā pahu wai, nā pahu kinoea i hoʻoheheʻe ʻia.

Nā kikoʻī o ka lole kalapona
| ʻAno | ʻO ke olonā hoʻoikaika | Ulana | Helu ʻUpena (Wmm) | Kaumaha (g/m2) | Mānoanoa (mm) | Ka laulā (kenimika) | ||
| ʻUluwili Warp | ʻUwi ulana | Nā Wāwae Warp | Nā Koho Weft | |||||
| SAD-1K-P | 1K | 1K | (Maʻemaʻe) | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 100 |
| SAD-1K-X | 1K | 1K | (Twill) | 9 | 9 | 120 | 0.16 | 100 |
| SAD-1K-P | 1K | 1K | (Maʻemaʻe) | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 100 |
| SAD-1K-X | 1K | 1K | (Twill) | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.17 | 100 |
| SAD-3K-P | 3K | 3K | (Maʻemaʻe) | 5 | 5 | 200 | 0.30 | 100 |
| SAD-3K-X | 3K | 3K | (Twill) | 5 | 5 | 200 | 0.30 | 100 |
| SAD-3K-P | 3K | 3K | (Maʻemaʻe) | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 100 |
| SAD-3K-X | 3K | 3K | (Twill) | 6 | 6 | 240 | 0.32 | 100 |
| SAD-3K-P | 3K | 3K | (Maʻemaʻe) | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 100 |
| SAD-3K-X | 3K | 3K | (Twill) | 7 | 7 | 280 | 0.34 | 100 |
| SAD-6K-P | 6K | 6K | (Maʻemaʻe) | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 100 |
| SAD-6K-X | 6K | 6K | (Twill) | 4 | 4 | 320 | 0.38 | 100 |
| SAD-6K-P | 6K | 6K | (Maʻemaʻe) | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 100 |
| SAD-6K-X | 6K | 6K | (Twill) | 5 | 5 | 400 | 0.42 | 100 |
| SAD-12K-P | 12K | 12K | (Maʻemaʻe) | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.46 | 100 |
| SAD-12K-X | 12K | 12K | (Maʻemaʻe) | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 100 |
| SAD-12K-P | 12K | 12K | (Twill) | 3 | 3 | 480 | 0.52 | 100 |
| SAD-12K-X | 12K | 12K | (TwiH) | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100 |
· Hiki ke hana ʻia ka lole fiber carbon i nā laulā like ʻole, ua ʻōwili ʻia kēlā me kēia ʻōwili ma luna o nā paipu pepa kūpono me ke anawaena o loko o 100mm, a laila hoʻokomo i loko o kahi ʻeke polyethylene,
· Hoʻopaʻa ʻia ka puka komo o ka ʻeke a hoʻopaʻa ʻia i loko o kahi pahu pepa kūpono. Ma ke noi a ka mea kūʻai aku, hiki ke hoʻouna ʻia kēia huahana me ka ʻōpala pepa wale nō a i ʻole me ka ʻōpala.
· I loko o ka ʻōpala pallet, hiki ke kau ʻia nā huahana ma luna o nā pallets a hoʻopaʻa ʻia me nā kaula hoʻopili a me ka ʻili hoʻēmi.
· Hoʻouna ʻana: ma ke kai a ma ka lewa paha
· Kikoʻī Hoʻouna: 15-20 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o ka uku mua
No nā nīnau e pili ana i kā mākou huahana a i ʻole ka papa inoa kumukūʻai, e ʻoluʻolu e waiho i kāu leka uila iā mākou a e hoʻopili mākou i loko o 24 mau hola.