Nīnau no ka mea hanohano
No nā nīnau nīnau e pili ana i kā mākou huahana a iʻole Pricelist, e haʻalele i kāu leka uila iā mākou a e hoʻopā mākou i loko o 24 mau hola.
ʻO kā mākouʻO ka'āpanaʻo Fiberglass SquareHana nā mea hanaʻO nā'āpanaʻo Fiberglass Squarei nāʻano likeʻole, nā mānoanoa, a me nā hoʻonohonoho hoʻonohonoho e kūpono i nā koi likeʻole. Ua hana pinepineʻia lākou ma o ke kaʻina hana e pili ana i ka pultrision, ma kahi e hoʻomauʻia ai ka fiberglass i ka hana i makemakeʻia e hana i keʻano i makemakeʻia. Hōʻike kēiaʻano hana i ka lole a me ka noʻonoʻoʻana i nā waiwai o nā huahana.
ʻAno | Dimension (mm) | Ke kaumaha |
1-St25 | 25x25x3.2 | 0.53 |
2-St25 | 25xhop2.4 | 0.90 |
3-st32 | 32x3X66.4 | 1.24 |
4-s38 | 38x38x3.2 | 0.85 |
5-ST38 | 38x38x5.0 | 1.25 |
6-s38 | 38x38x6.4 | 154 |
7-s44 | 44x44x3.2 | 0.99 |
8-ST50 | 50X50x4.0 | 1.42 |
9-s50 | 50x50x5.0 | 174 |
10-st50 | 50x50x6.4 | 2.12 |
11-STID4 | 54x54x4.8 | 1.78 |
12-st64 | 64x64x3.2 | 1.48 |
13-sc64 | 64X64x6.4 | 2.80 |
14-St76 | 76X76X3.2 | 1.77 |
15-St76 | 76x76x5.0 | 2.70 |
16-St76 | 76x76x6.4 | 3.39 |
17-St76 | 76x76x6.4 | 4.83 |
18-STRO90 | 90x90x5x5.0 | 3.58 |
19-sus90 | 90x90x6.4 | 4.05 |
20-s101 | 101x109x5.0.0 | 3.61 |
21-St101 | 101x101x6.4 | 4.61 |
22-st150 | 150X150X9.5 | 10.17 |
23-ST150 | 150X150X12.7 | 13.25 |
Nā noi oʻO nā'āpanaʻo Fiberglass Squarerary ākea, mai ka hana kūkuluʻana a me nā hana infrastructure a me nā hana infrastructory i aesspace, Marine, a me nāʻoihana Autoomotive. Ua hoʻohana pinepineʻia lākou i loko o ke kūkuluʻana i nā kukui māmā e like me nā kumu, hana i nā handdis, a me nā kākoʻo, kahi i kākoʻo ai a me ke kūpaʻaʻana i nā mea konohiki kino.
No nā nīnau nīnau e pili ana i kā mākou huahana a iʻole Pricelist, e haʻalele i kāu leka uila iā mākou a e hoʻopā mākou i loko o 24 mau hola.