Nīnau no ka Papa Inoa Kumukūʻai
No nā nīnau e pili ana i kā mākou huahana a i ʻole ka papa inoa kumukūʻai, e ʻoluʻolu e waiho i kāu leka uila iā mākou a e hoʻopili mākou i loko o 24 mau hola.

ʻO kā mākoupaipu huinaha fiberglassHana nā mea hananā paipu huinaha fiberglassi nā nui like ʻole, nā mānoanoa, a me nā hoʻonohonoho e kūpono i nā koi papahana like ʻole. Hana ʻia lākou ma o kahi kaʻina hana e pili ana i ka pultrusion, kahi e hoʻopiha ʻia ai nā kaula fiberglass mau me ka resin a huki ʻia ma o kahi make wela e hana i ke ʻano i makemake ʻia. Hōʻoia kēia ʻano hana i ka like a me ke kūlike i nā waiwai mechanical o ka huahana hope loa.
| ʻAno | Ana (mm) | Kaumaha |
| 1-ST25 | 25x25x3.2 | 0.53 |
| 2-ST25 | 25x25x6.4 | 0.90 |
| 3-ST32 | 32x32x6.4 | 1.24 |
| 4-ST38 | 38x38x3.2 | 0.85 |
| 5-ST38 | 38x38x5.0 | 1.25 |
| 6-ST38 | 38x38x6.4 | 1.54 |
| 7-ST44 | 44x44x3.2 | 0.99 |
| 8-ST50 | 50x50x4.0 | 1.42 |
| 9-ST50 | 50x50x5.0 | 1.74 |
| 10-ST50 | 50x50x6.4 | 2.12 |
| 11-ST54 | 54x54x4.8 | 1.78 |
| 12-ST64 | 64x64x3.2 | 1.48 |
| 13-ST64 | 64x64x6.4 | 2.80 |
| 14-ST76 | 76x76x3.2 | 1.77 |
| 15-ST76 | 76x76x5.0 | 2.70 |
| 16-ST76 | 76x76x6.4 | 3.39 |
| 17-ST76 | 76x76x6.4 | 4.83 |
| 18-ST90 | 90x90x5.0 | 3.58 |
| 19-ST90 | 90x90x6.4 | 4.05 |
| 20-ST101 | 101x101x5.0 | 3.61 |
| 21-ST101 | 101x101x6.4 | 4.61 |
| 22-ST150 | 150x150x9.5 | 10.17 |
| 23-ST150 | 150x150x12.7 | 13.25 |
Nā noi onā paipu huinaha fiberglassʻokoʻa loa lākou, mai nā papahana kūkulu hale a me nā ʻoihana hana i nā ʻoihana aerospace, moana, a me nā ʻoihana kaʻa. Hoʻohana pinepine ʻia lākou i ke kūkulu ʻana i nā hale māmā e like me nā alahaka, nā kahua, nā lima, a me nā kākoʻo, kahi i lilo ai ko lākou kūpaʻa a me ke kūʻē ʻana i nā mea pili i ke kaiapuni i mau pono koʻikoʻi.
No nā nīnau e pili ana i kā mākou huahana a i ʻole ka papa inoa kumukūʻai, e ʻoluʻolu e waiho i kāu leka uila iā mākou a e hoʻopili mākou i loko o 24 mau hola.