Nīnau no ka Papa Inoa Kumukūʻai
No nā nīnau e pili ana i kā mākou huahana a i ʻole ka papa inoa kumukūʻai, e ʻoluʻolu e waiho i kāu leka uila iā mākou a e hoʻopili mākou i loko o 24 mau hola.

Nā hiʻohiʻona holoholo ʻana o ka Fiberglass i hōʻuluʻulu ʻia:
· Ka hiki ke hoʻopatent ʻia a me ke keʻokeʻo o ka fiber
· Nā waiwai anti-static maikaʻi a me ka hiki
· Ke hāʻawi nei i ka pulu wikiwiki a piha
· Ka wai hoʻoheheʻe maikaʻi loa
| Hoʻākoakoa ʻia ka fiberglass roving | ||
| Aniani ʻano | E | |
| Ka nui ʻana ʻano | Silane | |
| Maʻamau kaula anawaena (ʻum) | 14 | |
| Maʻamau laina ka nui o ka paʻa (tex) | 2400 | 4800 |
| Laʻana | ER14-4800-442 | |
| Mea | Laina ka nui o ka paʻa ʻokoʻa | ka makū ʻike | Ka nui ʻana ʻike | ʻOʻoleʻa |
| ʻĀpana | % | % | % | mm |
| Hoʻāʻo ʻano hana | ISO 1889 | ISO 3344 | ISO 1887 | ISO 3375 |
| Kūlana Maʻamau Pae | ±5 | ≤ 0.10 | 1.05± 0.15 | 150 ± 20 |
ʻAʻole wale mākou e hanaʻākoakoa ka fiberglass rovinga memoena fiberglass, akā he mau ʻelele mākou no JUSHI.
· ʻOi aku ka maikaʻi o ka hoʻohana ʻana i ka huahana i loko o 12 mau mahina ma hope o ka hana ʻana a pono e mālama ʻia i loko o ka pūʻolo kumu ma mua o ka hoʻohana ʻana.
·Pono e akahele i ka wā e hoʻohana ai i ka huahana i ʻole e kahakaha ʻia a hōʻino ʻia paha.
· Pono e hoʻomaʻamaʻa ʻia ka mahana a me ka haʻahaʻa o ka huahana e kokoke a like paha me ka mahana a me ka haʻahaʻa o ka wahi ma mua o ka hoʻohana ʻana, a pono e hoʻomalu pono ʻia ka mahana a me ka haʻahaʻa o ka wahi i ka wā e hoʻohana ai.
·Pono e mālama mau ʻia nā wili ʻokiʻoki a me nā wili laholio.
| Mea | ʻāpana | Kūlana Maʻamau | |
| Maʻamau ʻūpā ʻano hana | / | Ua hoʻopaʻa ʻia on nā pallets. | |
| Maʻamau pūʻolo kiʻekiʻe | mm (i loko) | 260 (10.2) | |
| Pūʻolo loko anawaena | mm (i loko) | 100 (3.9) | |
| Maʻamau pūʻolo waho anawaena | mm (i loko) | 280 (11.0) | |
| Maʻamau pūʻolo kaumaha | kg (paona) | 17.5 (38.6) | |
| Helu o nā papa | (papa) | 3 | 4 |
| Helu of nā pūʻolo no kēlā me kēia papa | 个(nā ʻāpana) | 16 | |
| Helu of nā pūʻolo no kēlā me kēia papa | 个(nā ʻāpana) | 48 | 64 |
| ʻUpena kaumaha no kēlā me kēia papa | kg (paona) | 840 (1851.9) | 1120 (2469.2) |
| Paleta ka lōʻihi | mm (i loko) | 1140 (44.9) | |
| Paleta ka laulā | mm (i loko) | 1140 (44.9) | |
| Paleta kiʻekiʻe | mm (i loko) | 940 (37.0) | 1200 (47.2) |

Inā ʻaʻole i kuhikuhi ʻia, ʻo kaka hele wāwae fiberglassPono e mālama ʻia nā huahana ma kahi maloʻo, anuanu, a pale i ka makū. Pono e mālama ʻia ka mahana a me ka haʻahaʻa maikaʻi loa ma -10℃~35℃ a me ≤80% pakahi. I mea e palekana ai a pale aku i ka hōʻino ʻana i ka huahana, pono e hoʻomoe ʻia nā pallets ʻaʻole i ʻoi aku ma mua o ʻekolu papa kiʻekiʻe. Ke hoʻomoe ʻia nā pallets i ʻelua a ʻekolu paha papa, pono e mālama pono ʻia e neʻe pono a mālie i ka pallet o luna.
No nā nīnau e pili ana i kā mākou huahana a i ʻole ka papa inoa kumukūʻai, e ʻoluʻolu e waiho i kāu leka uila iā mākou a e hoʻopili mākou i loko o 24 mau hola.