Nīnau no ka Papa Inoa Kumukūʻai
No nā nīnau e pili ana i kā mākou huahana a i ʻole ka papa inoa kumukūʻai, e ʻoluʻolu e waiho i kāu leka uila iā mākou a e hoʻopili mākou i loko o 24 mau hola.

Haʻahaʻa ka mānoanoa
ʻIke maopopo maikaʻi loa
Hoʻōla mahana lumi
Ke hoʻolei ʻana
| ʻIkepili Kumu | |||
| ʻO ka Resin | GE-7502A | Kūlana Maʻamau | |
| ʻAno | Wai ʻālohilohi ʻaʻohe kala | - | |
| Ka mānoanoa ma 25 ℃ [mPa·s] | 1,400-1,800 | GB/T 22314-2008 | |
| Ka nui o ka paʻa [g/cm3] | 1.10-1.20 | GB/T 15223-2008 | |
| Ka Waiwai Epoxide [eq/100 g] | 0.53-0.59 | GB/T 4612-2008 | |
| Mea hoʻopaʻakikī | GE-7502B | Kūlana Maʻamau | |
| ʻAno | Wai moakāka ʻole kala | - | |
| Ka mānoanoa ma 25 ℃ [mPa·s] | 8-15 | GB/T 22314-2008 | |
| Ka Waiwai Amine [mg KOH/g] | 400-500 | WAMTIQ01-018 | |
| Ka Hana ʻana i ka ʻIkepili | |||
| Lākiō Hui | ʻO ka Resin:Mea hoʻopaʻakikī | Ka lakio ma ke kaumaha | Ka lakio ma ka nui |
| GE-7502A : GE-7502B | 3:1 | 100:37-38 | |
| Ka Mānoanoa o ka Hui Mua | GE-7502A : GE-7502B | Kūlana Maʻamau | |
| [mPa·s] | 25℃ | 230 | WAMTIQ01-003 |
| Ola ipuhao | GE-7502A : GE-7502B | Kūlana Maʻamau | |
| [minuke] | 25℃ | 180-210 | WAMTIQ01-004 |
| Hoʻololi anianimahanaTg [℃] | GE-7502A : GE-7502B | Kūlana Maʻamau | |
| 60 °C × 3 hola + 80 °C × 3 hola | ≥60 | GB/T 19466.2-2004 | |
| Kūlana Hoʻōla i Manaʻo ʻia: | ||
| Mānoanoa | Hoʻōla mua | Ma hope o ka ho'ōla ʻana |
| ≤ 10 mm | 25 °C × 24 hola a i ʻole 60 °C × 3 hola | 80 °C × 2 hola |
| > 10 mm | 25 °C × 24 hola | 80 °C × 2 hola |
| Nā Waiwai o ka Resin Hoʻolei | |||
| Ke kūlana ho'ōla | 60 °C × 3 hola + 80 °C × 3 hola | Kūlana Maʻamau | |
| Huahana ʻano | GE-7502A/GE-7502B | - | |
| Ikaika kūlou [MPa] | 115 | GB/T 2567-2008 | |
| Modulus Flexural [MPa] | 3456 | GB/T 2567-2008 | |
| Ikaika kaomi [MPa] | 87 | GB/T 2567-2008 | |
| Modulus kaomi [MPa] | 2120 | GB/T 2567-2008 | |
| Paʻakikī Kahakai D | 80 | ||
| Pūʻolo | |||
| ʻO ka Resin | Paila IBC Ton: 1100kg/ea; Pahu kila: 200kg/ea; Pākeke Buckle: 50kg/ea; | ||
| Mea hoʻopaʻakikī | Paila IBC Ton: 900kg/ea; Pahu kila: 200kg/ea; Pākeke palakiko: 20kg/ea; | ||
| Hoʻomaopopo: | Loaʻa ka pūʻolo i hoʻopilikino ʻia | ||
| Nā kuhikuhi |
| No ka nānā ʻana inā he crystallization i loko o ka mea hana GE-7502A ma mua o ka hoʻohana ʻana. Inā he crystallization, pono e hana ʻia nā hana penei: ʻAʻole pono e hoʻohana ʻia a hiki i ka wā e pau loa ai ka crystallization a hiki i ka mahana o ka hoʻomoʻa ʻana he 80℃. |
| Ka Waihona |
| 1. Malia paha e hoʻopili ʻia ʻo GE-7502A i ka mahana haʻahaʻa. |
| 2. Mai hoʻokuʻu i ka lā a mālama i kahi maʻemaʻe, anuanu a maloʻo. |
| 3. Sila koke ʻia ma hope o ka hoʻohana ʻana. |
| 4. Ka lōʻihi o ka papa o ka huahana i manaʻo ʻia - 12 mahina. |
| Nā Mālama Hoʻokele | |
| Nā Lako Palekana Pilikino | 1. E ʻaʻahu i nā mīkina lima pale e pale aku i ka pili pololei ʻana me ka ʻili. |
| Ka Palekana Hanu | 2. ʻAʻohe palekana kūikawā. |
| Palekana Maka | 3. Paipai ʻia nā maka aniani anti-spattering kemika a me ka pale maka. |
| Palekana Kino | 4. E hoʻohana i kahi ʻaʻahu pale e hiki ke kūʻē, nā kāmaʻa pale, nā mikina lima, ke ʻaʻahu a me nā lako ʻauʻau pilikia e like me ke kūlana. |
| Kōkua mua | |
| ʻIli | E holoi me ka wai kopa mehana no 5 mau minuke ma ka liʻiliʻi a i ʻole e wehe ʻia ka mea haumia. |
| Nā maka |
|
| Ka hanu ʻana |
|
Hoʻokumu ʻia ka ʻikepili i loko o kēia puke pai ma nā hoʻāʻo ma ke kūlana kikoʻī e Wells Advanced Materials (Shanghai) Co., Ltd. Ma muli o nā kumu he nui e hoʻopilikia ai i ka hana ʻana a me nā hoʻohana ʻana o kā mākou huahana, ʻaʻole e hoʻokuʻu kēia ʻikepili i nā mea hana mai ka hana ʻana i kā lākou mau noiʻi a me nā hoʻāʻo ponoʻī. ʻAʻohe mea ma aneʻi e wehewehe ʻia he palapala hōʻoia. ʻO ke kuleana o ka mea hoʻohana ke hoʻoholo i ka pili ʻana o ia ʻike a me nā ʻōlelo paipai a me ke kūpono o kekahi huahana no kāna mau kumu ponoʻī.
No nā nīnau e pili ana i kā mākou huahana a i ʻole ka papa inoa kumukūʻai, e ʻoluʻolu e waiho i kāu leka uila iā mākou a e hoʻopili mākou i loko o 24 mau hola.