Inquiry for Pricelist
No nā nīnau e pili ana i kā mākou huahana a i ʻole pricelist, e ʻoluʻolu e waiho i kāu leka uila iā mākou a e hoʻopili mākou i loko o 24 mau hola.

Haʻahaʻa viscosity
ʻOi aku ka māliko
Laau wela lumi
Ke hoolei ana
| ʻIkepili kumu | |||
| Resin | GE-7502A | Kūlana | |
| Aspect | ʻAʻole waihoʻoluʻu aniani ʻeleʻele wai | - | |
| ʻO ka viscosity ma 25 ℃ [mPa·s] | 1,400-1,800 | GB/T 22314-2008 | |
| ʻO ka mānoanoa [g/cm3] | 1.10-1.20 | GB/T 15223-2008 | |
| Waiwai Epoxide [eq/100 g] | 0.53-0.59 | GB/T 4612-2008 | |
| Mea paakiki | GE-7502B | Kūlana | |
| Aspect | ʻO ka wai ʻākala kala ʻole | - | |
| ʻO ka viscosity ma 25 ℃ [mPa·s] | 8-15 | GB/T 22314-2008 | |
| Waiwai Amine [mg KOH/g] | 400-500 | WAMTIQ01-018 | |
| Hoʻoponopono Ikepili | |||
| Huina hui | Resin:Mea paakiki | Laki ma ke kaumaha | Pākuʻi ma ka leo |
| GE-7502A : GE-7502B | 3:1 | 100:37-38 | |
| ʻO Viscosity hui mua | GE-7502A : GE-7502B | Kūlana | |
| [mPa·s] | 25 ℃ | 230 | WAMTIQ01-003 |
| Ola Pot | GE-7502A : GE-7502B | Kūlana | |
| [min] | 25 ℃ | 180-210 | WAMTIQ01-004 |
| Hoʻololi anianimahana welaTg [℃] | GE-7502A : GE-7502B | Kūlana | |
| 60 °C × 3 h + 80 °C × 3 hola | ≥60 | GB/T 19466.2-2004 | |
| Manaʻo ʻia ka mālama ʻana: | ||
| mānoanoa | Laau mua | ʻO ka lāʻau lapaʻau |
| ≤ 10 mm | 25 °C × 24 hola a i ʻole 60 °C × 3 hola | 80 °C × 2 hola |
| > 10 mm | 25 °C × 24 hola | 80 °C × 2 hola |
| Na waiwai o ka hoolei ana | |||
| Kūlana hoʻōla | 60 °C × 3 h + 80 °C × 3 hola | Kūlana | |
| Huahana ʻano ʻano | GE-7502A/GE-7502B | - | |
| Ka ikaika lohi [MPa] | 115 | GB/T 2567-2008 | |
| Pākuʻi hoʻololi [MPa] | 3456 | GB/T 2567-2008 | |
| Ka ikaika compressive [MPa] | 87 | GB/T 2567-2008 | |
| Modulus kaomi [MPa] | 2120 | GB/T 2567-2008 | |
| Kahakai oolea D | 80 | ||
| Pūʻolo | |||
| Resin | IBC Ton barela: 1100kg/ea;Steel Drum: 200kg/ea; Buckle Bākeke: 50kg/ea; | ||
| Mea paakiki | IBC Ton barela: 900kg/ea;Steel Drum: 200kg/ea; Pākeke Pīkī: 20kg/ea; | ||
| Nānā: | Loaʻa ka pūʻolo i hana ʻia | ||
| Nā kuhikuhi |
| E nānā inā aia ka crystallization ma GE-7502A ma mua o ka hoʻohana ʻana. Inā loaʻa ka crystallization, pono e lawe ʻia nā ana e like me kēia: ʻAʻole pono e hoʻohana ʻia a hiki i ka pau ʻana o ka crystallization a ʻo ka mahana bakena he 80 ℃. |
| Waihona |
| 1. ʻO GE-7502A paha ka crystallize ma ka wela haʻahaʻa. |
| 2. Mai wehe i lalo o ka lā a mālama i kahi maʻemaʻe, anuanu a maloʻo. |
| 3. Hoʻopaʻa koke ʻia ma hope o ka hoʻohana ʻana. |
| 4. Manaʻo ʻia ke ola o ka huahana - 12 mahina. |
| Hoʻoponopono i ka mālama ʻana | |
| Na Lako Palekana | 1. E hoʻohana i nā mīkina lima pale e pale aku i ka pili pono ʻana me ka ʻili. |
| Pale hanu | 2. ʻAʻohe pale kūikawā. |
| Palekana Maka | 3. Paipai ʻia nā maka aniani anti-spattering a me ka pale maka. |
| Palekana kino | 4. E ho'ohana i ke kapa pale i hiki ke pale 'ia, nā kāma'a pale, nā mīkina lima, ka lole a me nā lako 'au'au pilikia e like me nā kūlana. |
| Kokua mua | |
| ʻili | Holoi me ka wai kopa mahana no 5 mau minuke a i ʻole e wehe ʻia ka mea haumia. |
| Maka maka |
|
| Inhalation |
|
Hoʻokumu ʻia nā ʻikepili i loko o kēia puke i nā hoʻokolohua ma kahi kūlana kūikawā e Wells Advanced Materials (Shanghai) Co., Ltd. Ma ka nānā ʻana i nā kumu he nui e pili ana i ka hana ʻana a me ka hoʻohana ʻana i kā mākou huahana, ʻaʻole kēia mau ʻikepili e hoʻokuʻu i nā mea hana mai ka hana ʻana i kā lākou mau noiʻi a me nā hoʻokolohua. ʻAʻohe mea ma ʻaneʻi e manaʻo ʻia he palapala hōʻoia. ʻO ia ke kuleana o ka mea hoʻohana e hoʻoholo i ka pili ʻana o ia ʻike a me nā ʻōlelo aʻoaʻo a me ke kūpono o kekahi huahana no kāna mau kumu ponoʻī.
No nā nīnau e pili ana i kā mākou huahana a i ʻole pricelist, e ʻoluʻolu e waiho i kāu leka uila iā mākou a e hoʻopili mākou i loko o 24 mau hola.